植物図鑑
北海道士別市の花・木と公園
北海道士別市内の公営公園
| 公園名 | 地図 |
|---|---|
| あおば児童公園 | Googleマップで開く |
| あけぼの公園 | Googleマップで開く |
| あすなろ公園 | Googleマップで開く |
| 駅南公園 | Googleマップで開く |
| 駅南児童公園 | Googleマップで開く |
| 開拓記念公園 | Googleマップで開く |
| 剣渕川緑地 | Googleマップで開く |
| ことぶき公園 | Googleマップで開く |
| 桜丘公園 | Googleマップで開く |
| さつき公園 | Googleマップで開く |
| しべつ霊園 | Googleマップで開く |
| しらかば公園 | Googleマップで開く |
| 中央公園 | Googleマップで開く |
| つくも水郷公園 | Googleマップで開く |
| 天塩川水郷緑地 | Googleマップで開く |
| 南郷児童公園 | Googleマップで開く |
| 西香園 | Googleマップで開く |
| 西町児童公園 | Googleマップで開く |
| 東丘児童公園 | Googleマップで開く |
| 東山児童公園 | Googleマップで開く |
| ひばり児童公園 | Googleマップで開く |
| ふどう公園 | Googleマップで開く |
| ほくせい公園 | Googleマップで開く |
| ほくと公園 | Googleマップで開く |
| 丸武児童公園 | Googleマップで開く |
| 観月児童公園 | Googleマップで開く |
| 宮下公園 | Googleマップで開く |
| 弥生緑地 | Googleマップで開く |
| 若草児童公園 | Googleマップで開く |
※ 北海道士別市(団体コード 01220)。自治体の花・木は公式サイト・例規集で確認した制定表記です。植物園・庭園はエバーグリーン「全国植物園」収録施設、公園は国土数値情報(国土交通省)に基づきます。

