植物図鑑
茨城県土浦市の花・木と公園
茨城県土浦市内の公営公園
| 公園名 | 地図 |
|---|---|
| 朝日峠展望公園 | Googleマップで開く |
| 稲荷児童公園 | Googleマップで開く |
| 永国東公園 | Googleマップで開く |
| 大畑児童公園 | Googleマップで開く |
| 乙戸沼公園 | Googleマップで開く |
| 乙戸ファミリースポーツ公園 | Googleマップで開く |
| 乙戸南公園 | Googleマップで開く |
| 卸町第一児童公園 | Googleマップで開く |
| 卸町第二児童公園 | Googleマップで開く |
| かすみ公園 | Googleマップで開く |
| 霞ヶ浦総合公園 | Googleマップで開く |
| 風の公園 | Googleマップで開く |
| 烏山北公園 | Googleマップで開く |
| 烏山西公園 | Googleマップで開く |
| 烏山東公園 | Googleマップで開く |
| 烏山南公園 | Googleマップで開く |
| 川口運動公園 | Googleマップで開く |
| 神立公園 | Googleマップで開く |
| 神立第一児童公園 | Googleマップで開く |
| 神立第二児童公園 | Googleマップで開く |
| 神立緑地 | Googleマップで開く |
| 神林西公園 | Googleマップで開く |
| 神林東公園 | Googleマップで開く |
| 亀城公園 | Googleマップで開く |
| 木田余中央公園 | Googleマップで開く |
| けやき公園 | Googleマップで開く |
| こもれび公園 | Googleマップで開く |
| 瀧田西公園 | Googleマップで開く |
| 瀧田東公園 | Googleマップで開く |
| 田土部農村公園 | Googleマップで開く |
| 千鳥ヶ池公園 | Googleマップで開く |
| 東都和児童公園 | Googleマップで開く |
| 中貫公園 | Googleマップで開く |
| 西根西第一児童公園 | Googleマップで開く |
| 真鍋児童公園 | Googleマップで開く |
| まりやま新町公園 | Googleマップで開く |
| 右籾児童公園 | Googleマップで開く |
| 緑の公園 | Googleマップで開く |
| みやわき公園 | Googleマップで開く |
| 向台児童公園 | Googleマップで開く |
| 虫掛立野公園 | Googleマップで開く |
| 虫掛中央公園 | Googleマップで開く |
| 虫掛東公園 | Googleマップで開く |
| 紫ヶ丘公園 | Googleマップで開く |
※ 茨城県土浦市(団体コード 08203)。自治体の花・木は公式サイト・例規集で確認した制定表記です。植物園・庭園はエバーグリーン「全国植物園」収録施設、公園は国土数値情報(国土交通省)に基づきます。

